|
Kraftmischer GmbH · Hardtweg 29a · 76707 Hambrücken
Telefon 07255 / 900 60 43 · Fax 07255 / 768 18 43 Shop: www.kraftmischer.de · E-Mail: info@kraftmischer.de USt-ID-Nr.: DE 31 63 30 446 · DE-ÖKO-007 Geschäftsführer: Wolfgang Reminder, Martina Reminder |
|
Preis- und Bestellliste
Stand: 16.01.2026 Alle vorausgegangenen Preislisten verlieren hierdurch Ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise inklusive Mwst. Ab einem Bestellwert von 49€ liefern wir versandkostenfrei innerhalb DE. Darunter berechnen wir 3,90€ in DE. Über uns, Kontakt, Versand und Zahlungsbedingungen, Wiederrufsrecht, Widerrufsformular, AGB, Datenschutz, Impressum. |
|
| # | Art.Nr. | Artikel | Inhalt | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8445.1 | Bockshornkleesamen ganz gekeimt, bio | 0.25 kg | 6,30 € |
| 2 | 8445.2 | Bockshornkleesamen ganz gekeimt, bio | 1 kg | 11,70 € |
| 3 | 8047 | Acerola Kapseln 180 Stk | 0.095 kg | 16,50 € |
| 4 | 8029 | Agaricus Blazei Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 15,40 € |
| 5 | 3071 | Anis ganz bio | 0.25 kg | 10,00 € |
| 6 | 3067 | Apfelpektin Pulver - Pflanzliches Geliermittel | 0.2 kg | 17,00 € |
| 7 | 8010 | Aprikosen getrocknet bio | 0.5 kg | 13,50 € |
| 8 | 2039 | Aronia Beeren bio | 0.25 kg | 5,00 € |
| 9 | 2039.1 | Aronia Beeren bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 10 | 2039.2 | Aronia Beeren bio | 1 kg | 15,50 € |
| 11 | 2012 | Aronia fein gemahlen bio | 0.25 kg | 7,00 € |
| 12 | 2012.1 | Aronia fein gemahlen bio | 0.5 kg | 12,50 € |
| 13 | 6028 | Ashwagandha Kapseln 150 Stk. | 0.052 kg | 14,00 € |
| 14 | 8037 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 0.25 kg | 10,00 € |
| 15 | 8037.1 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 0.5 kg | 19,00 € |
| 16 | 8037.2 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 1 kg | 37,00 € |
| 17 | 8065 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Kapha | 0.25 kg | 9,20 € |
| 18 | 8064 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Pitta | 0.25 kg | 11,80 € |
| 19 | 8063 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Vata | 0.25 kg | 13,90 € |
| 20 | 3054 | Baldrian Tee (Baldrianwurzel) bio | 0.15 kg | 8,90 € |
| 21 | 8078 | Balsamgurke (Bittermelone) Vitaltee – Momordica charantia, Gohyah | 0.1 kg | 8,00 € |
| 22 | 2034 | Baobab bio | 0.25 kg | 10,50 € |
| 23 | 2034.1 | Baobab bio | 0.5 kg | 20,00 € |
| 24 | 8048 | Bauchwohl Trio (Anis-Fenchel-Kümmel-Tee) | 0.2 kg | 5,90 € |
| 25 | 2121 | Berberitzen (Berberis vulgaris) wildwuchs | 0.5 kg | 12,80 € |
| 26 | 2121.1 | Berberitzen (Berberis vulgaris) wildwuchs | 0.25 kg | 6,80 € |
| 27 | 8011 | Bio Bananenchips – Knusprig, fruchtig & natürlich | 0.5 kg | 7,20 € |
| 28 | SW10223 | BIO Blaumohn – aromatisch, nussig & naturbelassen 500g | 0.5 kg | 10,90 € |
| 29 | 2009.1 | Bio Hanfnüsse (Hanfsamen) – naturbelassen, proteinreich & voller Nährstoffe | 0.5 kg | 10,90 € |
| 30 | 2009.2 | Bio Hanfnüsse (Hanfsamen) – naturbelassen, proteinreich & voller Nährstoffe | 1 kg | 18,90 € |
| 31 | 2013 | Blütenpollen bio | 0.15 kg | 10,00 € |
| 32 | 2013.1 | Blütenpollen bio | 0.3 kg | 19,00 € |
| 33 | 2082 | Bockshornklee bio | 0.2 kg | 6,00 € |
| 34 | 8082.1 | Bockshornklee gekeimt bio | 0.25 kg | 6,20 € |
| 35 | 8082.2 | Bockshornklee gekeimt bio | 0.5 kg | 11,50 € |
| 36 | 3051 | Bockshornklee Samen ganz bio | 0.25 kg | 4,90 € |
| 37 | 2071 | Braunhirse ganze Körner bio | 1 kg | 7,40 € |
| 38 | 8080.1 | Braunhirse ganze Körner gekeimt bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 39 | 8080.2 | Braunhirse ganze Körner gekeimt bio | 1 kg | 15,00 € |
| 40 | 2008 | Braunhirse gemahlen bio | 0.5 kg | 5,00 € |
| 41 | 2008.3 | Braunhirse gemahlen bio | 1 kg | 8,90 € |
| 42 | 8081.1 | Braunhirse gemahlen gekeimt bio | 0.5 kg | 5,95 € |
| 43 | 8081.2 | Braunhirse gemahlen gekeimt bio | 1 kg | 10,85 € |
| 44 | 8024.1 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 0.25 kg | 8,00 € |
| 45 | 8024.2 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 0.5 kg | 15,00 € |
| 46 | 8024.3 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 29,00 € | |
| 47 | 2080.1 | Brennnesselblätter Tee bio | 0.2 kg | 7,50 € |
| 48 | 2097.1 | Brennnesselpulver bio | 0.25 kg | 12,00 € |
| 49 | 2097.2 | Brennnesselpulver bio | 0.5 kg | 22,00 € |
| 50 | 2026.1 | Brennnesselsamen bio | 0.15 kg | 14,50 € |
| 51 | 2026.3 | Brennnesselsamen bio | 0.3 kg | 27,50 € |
| 52 | 2026.8 | Brennnesselsamen wildwuchs | 0.15 kg | 12,50 € |
| 53 | 2026.9 | Brennnesselsamen wildwuchs | 0.3 kg | 23,50 € |
| 54 | 8079 | Brennnesselwurzel gemahlen wildwuchs | 0.2 kg | 9,00 € |
| 55 | 2093 | Brennnesselwurzel geschnitten bio | 0.25 kg | 9,00 € |
| 56 | 2093.3 | Brennnesselwurzel geschnitten bio | 0.5 kg | 16,00 € |
| 57 | 2029.2 | Brokkoli Pulver bio | 0.25 kg | 15,00 € |
| 58 | 2054 | Brokkolisamen (Broccoli Sprossen) bio | 0.25 kg | 7,50 € |
| 59 | 2054.1 | Brokkolisamen (Broccoli Sprossen) bio | 0.5 kg | 13,00 € |
| 60 | 3084.1 | Brokkolisamen gekeimt bio | 0.5 kg | 16,00 € |
| 61 | 3084.2 | Brokkolisamen gekeimt bio | 0.25 kg | 8,50 € |
| 62 | 8042 | Bromelain & Papain Kapseln 90 Stk. | 0.041 kg | 19,00 € |
| 63 | 7009 | Brotbackmischung - bio | 0.5 kg | 7,50 € |
| 64 | 3069 | Brotgewürz Mischung - fein gemahlen bio | 0.25 kg | 7,50 € |
| 65 | 3069.2 | Brotgewürz Mischung - fein gemahlen bio | 0.5 kg | 14,00 € |
| 66 | 3079 | Buchweizen ganz, gekeimt, bio | 0.5 kg | 8,70 € |
| 67 | 3014 | Buchweizen gemahlen bio | 0.5 kg | 4,00 € |
| 68 | 3014.1 | Buchweizen gemahlen bio | 1 kg | 7,00 € |
| 69 | 2017 | Carob (Johannisbrotmehl) bio | 0.25 kg | 3,50 € |
| 70 | 2017.1 | Carob (Johannisbrotmehl) bio | 0.5 kg | 5,90 € |
| 71 | 3005.1 | Cashew Bruch Rohkost bio | 0.5 kg | 11,50 € |
| 72 | 2042 | Cashew Kerne Rohkost bio | 0.5 kg | 15,50 € |
| 73 | 2011.1 | Chia Samen (Salvia hispanica L.) bio | 0.5 kg | 6,70 € |
| 74 | 2011.2 | Chia Samen (Salvia hispanica L.) bio | 1 kg | 11,90 € |
| 75 | 2038 | Chlorella Presslinge bio 300 Stk. | 0.15 kg | 13,70 € |
| 76 | SW10222 | Cistus incanus BIO (Zistrosenkraut) - geschnitten | 0.25 kg | 9,50 € |
| 77 | 2096.1 | Cistus-Zistrosenkraut | 0.25 kg | 8,30 € |
| 78 | 8142 | Cordyceps Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 18,50 € |
| 79 | 8067 | Cracker Mischung bio | 0.5 kg | 11,00 € |
| 80 | 2040 | Cranberries (Moosbeere, Cranberry) wildwuchs | 0.5 kg | 10,90 € |
| 81 | 8058 | Darm Vital Komplex Kapseln 60 Stk. | 0.035 kg | 23,50 € |
| 82 | 2116.1 | Dattelsüße (Dattelzucker) bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 83 | 8049 | Dinkel ganz gekeimt bio | 0.5 kg | 6,00 € |
| 84 | 3080 | Dinkel gekeimt, geflockt bio | 0.5 kg | 7,00 € |
| 85 | 3060 | Eisen Kapseln (Curryblatt Extrakt) 150 Stk. | 0.081 kg | 18,00 € |
| 86 | 2037.1 | Erbsenprotein bio | 0.5 kg | 10,90 € |
| 87 | 2037.2 | Erbsenprotein bio | 1 kg | 19,80 € |
| 88 | 2016 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 0.25 kg | 4,50 € |
| 89 | 2016.1 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 0.5 kg | 7,90 € |
| 90 | 2016.2 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 1 kg | 14,90 € |
| 91 | 2137 | Fencheltee (Fenchelsamen ganz) bio | 0.25 kg | 4,00 € |
| 92 | 2051 | Flohsamenschalen bio | 0.25 kg | 8,50 € |
| 93 | 2051.9 | Flohsamenschalen bio | 0.5 kg | 15,90 € |
| 94 | 2102.1 | Frauenmantel Tee bio | 0.2 kg | 11,00 € |
| 95 | SP0003 | Frei von der Leber weg - Sparpaket | 0.46 kg | 32,94 € |
| 96 | 8013 | Frühstücksliebling - gekeimtes Müsli, bio | 0.5 kg | 8,90 € |
| 97 | 8055 | Gartenkraft Gemüsebouillon (Gemüsebrühe) Bio | 0.4 kg | 12,99 € |
| 98 | 8083 | Gekeimte Mehlmischung - Omega 3 bio | 0.4 kg | 47,00 € |
| 99 | 2007.1 | Gerstengras bio | 0.5 kg | 14,50 € |
| 100 | 2007.2 | Gerstengras bio | 0.25 kg | 8,00 € |
| 101 | 4000 | Geschenkgutschein | 25,00 € | |
| 102 | 4000.1 | Geschenkgutschein | 50,00 € | |
| 103 | 4000.2 | Geschenkgutschein | 100,00 € | |
| 104 | 8000 | Getrocknete Ananasringe – tropisch-fruchtiger Genuss | 0.25 kg | 8,90 € |
| 105 | 8000.1 | Getrocknete Ananasringe – tropisch-fruchtiger Genuss | 0.5 kg | 15,90 € |
| 106 | 8003 | Getrocknete Bio Feigen – naturbelassen, ungeschwefelt & ungezuckert | 0.5 kg | 13,50 € |
| 107 | 6019 | Ginkgo Biloba Extrakt Kapseln 90 Stk. | 0.045 kg | 19,00 € |
| 108 | 3053 | Ginsengwurzel weiß gemahlen | 0.1 kg | 27,50 € |
| 109 | 2035.1 | Goji Beeren bio | 0.5 kg | 15,00 € |
| 110 | 2035.3 | Goji Beeren bio | 0.25 kg | 8,00 € |
| 111 | 2114.1 | Goji Beeren – getrocknete Premiumqualität | 0.5 kg | 12,50 € |
| 112 | 2211 | Goldleinsamen (Leinsamen gelb) bio | 1 kg | 7,50 € |
| 113 | 3024 | Grapefruitkernextrakt bio | 0.1 l | 29,90 € |
| 114 | 2201.1 | Griechischer Bergtee bio | 0.2 kg | 11,90 € |
| 115 | 8050 | Grüner Hafer (Hafertee) geschnitten bio | 0.2 kg | 7,00 € |
| 116 | 2098.1 | Grünkohl Pulver bio | 0.2 kg | 11,50 € |
| 117 | 6020 | Grünlippmuschel Kapseln 150 Stk. | 0.08 kg | 19,90 € |
| 118 | SP0002 | Gutes Bauchgefühl - Sparpaket | 2 kg | 34,47 € |
| 119 | 8023.1 | Habra aktiv Mischung bio | 1 kg | 27,00 € |
| 120 | 8023.2 | Habra aktiv Mischung bio | 0.5 kg | 14,00 € |
| 121 | 3081 | Haferflocken gekeimt, glutenfrei, bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 122 | 3081.1 | Haferflocken gekeimt, glutenfrei, bio | 1 kg | 15,00 € |
| 123 | 3015 | Haferflocken Kleinblatt bio | 1 kg | 5,50 € |
| 124 | 8054 | Hafermehl glutenfrei bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 125 | 6014 | Hagebutten Kapseln 150 Stk. | 0.082 kg | 17,00 € |
| 126 | 2015 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 0.25 kg | 5,50 € |
| 127 | 2015.1 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 0.5 kg | 10,40 € |
| 128 | 2015.2 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 1 kg | 19,90 € |
| 129 | 2010.1 | Hanfprotein bio | 0.5 kg | 8,50 € |
| 130 | 2010.2 | Hanfprotein bio | 1 kg | 16,00 € |
| 131 | 2083.1 | Hanfsamen (Nutzhanf) ganz bio | 0.5 kg | 6,50 € |
| 132 | 8021.1 | Hanfsamen gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.5 kg | 12,00 € |
| 133 | 8021.2 | Hanfsamen gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.25 kg | 7,00 € |
| 134 | 2133.1 | Hanftee (Cannabis sativa L.) bio | 0.1 kg | 13,00 € |
| 135 | 7001 | Hanföl bio | 0.25 l | 8,50 € |
| 136 | 2119 | Hefeflocken (auf Basis von Melasse) | 0.25 kg | 9,20 € |
| 137 | 2200.1 | Hibiskusblüten geschnitten bio | 0.5 kg | 13,00 € |
| 138 | 8066 | Himbeerblätter Tee bio | 0.125 kg | 4,00 € |
| 139 | 3016.1 | Hirse-Flocken (Hirseflocken) glutenfrei bio | 0.5 kg | 4,00 € |
| 140 | 2079.1 | Hirtentäschelkraut-Tee bio | 0.25 kg | 9,00 € |
| 141 | SP0001 | In Bewegung bleiben - Sparpaket | 2.5 kg | 32,58 € |
| 142 | 3011 | Ingwerpulver bio | 0.25 kg | 7,30 € |
| 143 | 3011.1 | Ingwerpulver bio | 0.5 kg | 12,80 € |
| 144 | 3011.2 | Ingwerpulver bio | 1 kg | 24,50 € |
| 145 | 8007 | Ingwerstücke wildwuchs | 0.5 kg | 8,50 € |
| 146 | 8007.1 | Ingwerstücke wildwuchs | 0.25 kg | 4,50 € |
| 147 | 2094.1 | Inulin präbiotischer Ballaststoff | 0.5 kg | 8,50 € |
| 148 | 2094.4 | Inulin präbiotischer Ballaststoff | 1 kg | 15,00 € |
| 149 | 2118 | Jiaogulan (Kraut der Unsterblichkeit) | 0.15 kg | 12,00 € |
| 150 | 8143.1 | Johanniskraut Tee bio | 0.25 kg | 8,50 € |
| 151 | 2077 | Kakao Cashew Crunch bio | 0.15 kg | 7,20 € |
| 152 | 2014.1 | Kakao Nibs bio | 0.5 kg | 17,90 € |
| 153 | 2014.1M.1 | Kakao Nibs bio | 0.25 kg | 9,90 € |
| 154 | 2066.1 | Kakaopulver Rohkost bio | 0.5 kg | 13,50 € |
| 155 | 2078 | Kamillenblüten bio | 0.25 kg | 12,00 € |
| 156 | 2078.1 | Kamillenblüten bio | 0.5 kg | 23,00 € |
| 157 | 3070 | Kardamom gemahlen bio | 0.1 kg | 5,00 € |
| 158 | 4003 | Keimglas | 7,90 € | |
| 159 | 2074 | Keimsprossen Alfalfa bio | 0.2 kg | 4,50 € |
| 160 | 3030 | Keimsprossen Erbse bio | 0.2 kg | 3,40 € |
| 161 | 2059.2 | Keimsprossen Kresse bio | 0.2 kg | 4,80 € |
| 162 | 3013 | Keimsprossen Mungobohnen (Mungbohnen) bio | 0.5 kg | 5,10 € |
| 163 | 2061.2 | Keimsprossen Radies bio | 0.2 kg | 5,80 € |
| 164 | 3047 | Keimsprossen Rotklee bio | 0.2 kg | 5,70 € |
| 165 | 2092.1 | Keimsprossen Salatrauke (Rucola) bio | 0.2 kg | 4,50 € |
| 166 | 8025 | Keimsprossen Zwiebel bio | 0.2 kg | 12,00 € |
| 167 | 3052 | Kelppulver (natürliches Jod) bio | 0.2 kg | 9,00 € |
| 168 | 3035 | Kokos Aminos (Coconut Aminos) Flüssigwürze bio | 0.25 l | 13,60 € |
| 169 | 2002 | Kokosblütenzucker bio Premium (Zuckerersatz) | 0.5 kg | 3,50 € |
| 170 | 2002.1 | Kokosblütenzucker bio Premium (Zuckerersatz) | 0.5 kg | 6,00 € |
| 171 | 8043 | Kollagen Kapseln 60 Stk. | 0.18 kg | 35,00 € |
| 172 | 6004.8 | Konjakmehl | 0.25 kg | 11,90 € |
| 173 | 2130.2 | Koriander bio gemahlen | 0.25 kg | 8,00 € |
| 174 | 2131.2 | Kreuzkümmel (Cumin Pulver) gemahlen bio | 0.25 kg | 11,70 € |
| 175 | 3066 | Kreuzkümmelsamen (Cumin) ganz - wildwuchs | 0.25 kg | 8,50 € |
| 176 | 1019 | Kristallsalz aus Pakistan - 1kg, fein gemahlen | 1 kg | 4,90 € |
| 177 | 3063 | Kräuter Liebe (Bitterkräuter) 150 Stk. | 0.064 kg | 14,00 € |
| 178 | 6015 | Kurkuma Pfeffer Kapseln 150 Stk. | 0.075 kg | 15,00 € |
| 179 | 2023.1 | Kurkuma Pulver bio | 0.25 kg | 5,00 € |
| 180 | 2023.2 | Kurkuma Pulver bio | 0.5 kg | 7,90 € |
| 181 | 2023.3 | Kurkuma Pulver bio | 1 kg | 14,80 € |
| 182 | 2091 | Kürbiskerne - Steirische bio | 0.5 kg | 9,90 € |
| 183 | 8022.1 | Kürbiskerne gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.5 kg | 20,00 € |
| 184 | 8022.2 | Kürbiskerne gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.2 kg | 11,00 € |
| 185 | 2120 | Lapacho Tee - Wildsammlung | 0.25 kg | 8,50 € |
| 186 | 2129 | Lavendelblüten (Lavendel Tee) bio | 0.1 kg | 6,00 € |
| 187 | 2068.4 | Leinsamen bio | 1 kg | 6,50 € |
| 188 | 8044 | Leinsamen ganz, gekeimt bio | 0.5 kg | 7,50 € |
| 189 | 3083.1 | Leinsamen gekeimt und geschrotet, bio | 0.5 kg | 7,30 € |
| 190 | 3083.2 | Leinsamen gekeimt und geschrotet, bio | 0.5 kg | 13,00 € |
| 191 | 7006 | Leinöl kaltgepresst bio | 0.25 l | 6,80 € |
| 192 | 2073.1 | Lupinenmehl (Süßlupinenmehl) bio | 1 kg | 10,50 € |
| 193 | 2110 | Lupinenschrot (Süßlupinenschrot) bio | 1 kg | 13,00 € |
| 194 | 2110.2 | Lupinenschrot (Süßlupinenschrot) bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 195 | 2028.3 | Löwenzahn gemahlen bio | 0.2 kg | 12,50 € |
| 196 | 8036 | Löwenzahnblätter geschnitten (Löwenzahntee) bio | 0.25 kg | 10,30 € |
| 197 | 2139 | Löwenzahnwurzel gemahlen bio | 0.2 kg | 15,00 € |
| 198 | 2104 | Löwenzahnwurzel geschnitten bio | 0.2 kg | 14,00 € |
| 199 | 2006 | Maca bio | 0.25 kg | 6,30 € |
| 200 | 2006.1 | Maca bio | 0.5 kg | 10,20 € |
| 201 | 2006.2 | Maca bio | 1 kg | 19,12 € |
| 202 | 1012 | Macadamia Kerne – Premiumqualität, naturbelassen & aromatisch | 0.25 kg | 11,50 € |
| 203 | 1012.1 | Macadamia Kerne – Premiumqualität, naturbelassen & aromatisch | 0.5 kg | 20,50 € |
| 204 | 6006 | Magnesiumcitrat (Tri-Magnesiumcitrat Anhydrat USP) | 0.2 kg | 10,90 € |
| 205 | 8030 | Maitake Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 15,40 € |
| 206 | 2046.1 | Mandeln bio | 0.5 kg | 13,50 € |
| 207 | 2047.1 | Mandeln natur ungeschält – naturbelassen & aromatisch | 0.5 kg | 12,00 € |
| 208 | 3018 | Mangostreifen wildwuchs | 0.2 kg | 6,90 € |
| 209 | 3018.1 | Mangostreifen wildwuchs | 0.4 kg | 12,90 € |
| 210 | 3019.1 | Manuka Honig | 0.25 kg | 43,00 € |
| 211 | 3019.2 | Manuka Honig | 0.25 kg | 24,00 € |
| 212 | 8035 | Mariendistelsamen ganz bio | 0.5 kg | 13,90 € |
| 213 | 2099.1 | Mariendistelsamen gemahlen bio | 0.2 kg | 8,50 € |
| 214 | 2099.3 | Mariendistelsamen gemahlen bio | 0.5 kg | 15,50 € |
| 215 | 8016 | Mariendistelöl Kapseln bio 150 Stk. | 0.09 kg | 18,90 € |
| 216 | 3056 | Mariendistelöl nativ bio | 0.25 l | 12,30 € |
| 217 | 2050.1 | Maulbeeren hell bio | 0.5 kg | 15,00 € |
| 218 | 2050.2 | Maulbeeren hell bio | 1 kg | 28,70 € |
| 219 | 8012 | Medjool Datteln bio | 0.5 kg | 13,50 € |
| 220 | 3076 | Medjool Datteln | Premium-Qualität | 0.5 kg | 11,90 € |
| 221 | 4142 | Melissen-Tee bio | 0.1 kg | 6,50 € |
| 222 | 2202 | Misteltee (Mistelkraut geschnitten) bio | 0.2 kg | 7,50 € |
| 223 | 6024.1 | MSM Kapseln 150 Stk. | 0.085 kg | 12,50 € |
| 224 | 6001 | MSM Pulver (Methylsulfonylmethan) | 0.25 kg | 7,50 € |
| 225 | 6001.1 | MSM Pulver (Methylsulfonylmethan) | 0.5 kg | 14,00 € |
| 226 | 2141 | Muskormin Gewürzmischung | 0.15 kg | 12,90 € |
| 227 | 6026.1 | Muskormin Gewürzmischung Kapseln 150 Stk. | 0.15 kg | 19,90 € |
| 228 | 8033 | Myko Femme Vitalpilz Mischung bio | 0.1 kg | 14,90 € |
| 229 | 2135.1 | Mönchspfeffer, Mönchspfeffer-Tee (Keuschlammsamen) bio | 0.25 kg | 7,00 € |
| 230 | 3074 | Müsli Beeren bio | 0.5 kg | 5,50 € |
| 231 | 3039 | Müsli Bircher bio | 0.5 kg | 4,90 € |
| 232 | 3040 | Müsli Blaubeer bio | 0.5 kg | 6,80 € |
| 233 | 1022 | Müsli Dinkel mit Früchten bio | 0.5 kg | 7,50 € |
| 234 | 1021 | Müsli Low Carb Protein bio | 0.5 kg | 6,90 € |
| 235 | 8053 | Nachtkerzenöl kaltgepresst bio | 0.25 l | 18,00 € |
| 236 | 3068 | Nackthafer ganz bio | 0.5 kg | 4,90 € |
| 237 | 1010 | Nussmischung | 0.5 kg | 14,90 € |
| 238 | 8020 | Omega 3 Kapseln 60 Stk. | 0.09 kg | 22,90 € |
| 239 | 6017 | OPC (Traubenkernextrakt) Kapseln 150 Stk. | 0.078 kg | 28,00 € |
| 240 | 8004 | Papaya wildwuchs, ungeschwefelt, ungezuckert | 0.25 kg | 8,90 € |
| 241 | 2041M.1 | Paranüsse bio | 0.2 kg | 9,50 € |
| 242 | 2041M.2 | Paranüsse bio | 0.4 kg | 17,80 € |
| 243 | 3006 | Pecannüsse (Pecannusskerne, Pekannüsse) Rohkost Wildwuchs | 0.5 kg | 7,50 € |
| 244 | 3006.1 | Pecannüsse (Pecannusskerne, Pekannüsse) Rohkost Wildwuchs | 0.5 kg | 13,80 € |
| 245 | 2117.2 | Pfeffer schwarz gemahlen bio | 0.25 kg | 10,50 € |
| 246 | 2126 | Pfefferminzblätter ganz bio | 0.15 kg | 6,90 € |
| 247 | 2122 | Pflaumen wildwuchs ohne Stein | 0.5 kg | 13,50 € |
| 248 | 8034 | Propolis Tinktur 20% | 0.02 l | 11,00 € |
| 249 | 8083.1 | Reis Langkorn gekeimt bio | 0.5 kg | 7,00 € |
| 250 | 8083.2 | Reis Langkorn gekeimt bio | 1 kg | 13,00 € |
| 251 | 2084.1 | Reishi Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 12,00 € |
| 252 | 2027.1 | Reisprotein 82% bio | 0.5 kg | 10,90 € |
| 253 | 2027.2 | Reisprotein 82% bio | 1 kg | 19,80 € |
| 254 | 2203.1 | Ringelblumenblüten ganz | 0.1 kg | 5,00 € |
| 255 | 8077 | Rooibos Tee (Rotbuschtee) mit Vanille Bio | 0.125 kg | 5,50 € |
| 256 | 8077.1 | Rooibos Tee (Rotbuschtee) mit Vanille Bio | 0.25 kg | 9,90 € |
| 257 | 8052 | Rosmarien getrocknet bio | 0.25 g | 5,50 € |
| 258 | 2045 | Rote Bete bio | 0.25 kg | 11,00 € |
| 259 | 3065 | Salbeiblätter offic. geschnitten BIO | 0.25 kg | 6,40 € |
| 260 | 3020 | Schachtelhalmkraut Tee wildwuchs | 0.25 kg | 10,90 € |
| 261 | 2081 | Schafgarbe-Tee bio | 0.25 kg | 8,50 € |
| 262 | 2072 | Schwarzer Sesam bio | 0.5 kg | 6,40 € |
| 263 | 7003.1 | Schwarzkümmelöl bio | 0.25 l | 15,00 € |
| 264 | 8017 | Schwarzkümmelöl Kapseln bio 150 Stk. | 0.09 kg | 17,90 € |
| 265 | 2128 | Senfsaat gemahlen (Senfmehl/Senfpulver) bio | 0.25 kg | 6,40 € |
| 266 | 8031 | Shiitake Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 10,50 € |
| 267 | 8032 | Sonnenblumenkerne gekeimt bio | 0.25 kg | 4,80 € |
| 268 | 8032.1 | Sonnenblumenkerne gekeimt bio | 0.5 kg | 8,00 € |
| 269 | 2095 | Sonnenblumenkerne geschält bio | 0.5 kg | 3,60 € |
| 270 | 2069.1 | Spinatpulver bio | 0.25 kg | 9,50 € |
| 271 | 6025 | Spirulina Presslinge bio 300 Stk. | 0.15 g | 10,90 € |
| 272 | 2056.1 | Spirulina Pulver Bio | 0.25 kg | 7,80 € |
| 273 | 2056.2 | Spirulina Pulver Bio | 0.5 kg | 14,00 € |
| 274 | 2207.1 | Spitzwegerichblätter geschnitten bio | 0.25 kg | 8,50 € |
| 275 | 3055 | Steviablätter getrocknet bio | 0.2 kg | 11,90 € |
| 276 | 2210 | Süßholzwurzel (Süßholzwurzeltee) bio | 0.25 kg | 9,00 € |
| 277 | 2210.1 | Süßholzwurzel (Süßholzwurzeltee) bio | 0.5 kg | 16,00 € |
| 278 | 6029 | Teufelskralle Kapseln 150 Stk. | 70 g | 15,50 € |
| 279 | 8051 | Thymian gerebelt bio | 0.25 kg | 4,50 € |
| 280 | 2132 | Tonkabohnen ganz wildwuchs | 0.05 kg | 9,90 € |
| 281 | 3021 | Topinamburpulver bio | 0.25 kg | 6,90 € |
| 282 | 3021.1 | Topinamburpulver bio | 0.5 kg | 13,00 € |
| 283 | 2005 | Traubenkernmehl / OPC bio | 0.5 kg | 7,30 € |
| 284 | 2005.1 | Traubenkernmehl / OPC bio | 1 kg | 13,50 € |
| 285 | 8060 | Traumspray mit Melatonin 50ml | 0.05 l | 10,50 € |
| 286 | 1004.1 | Vital Plus bio | 0.5 kg | 9,90 € |
| 287 | 8056 | Vitalgrün 5 Saftkonzentrat bio | 0.15 kg | 22,00 € |
| 288 | 3061 | Vitamin B 12 - 180 Presslinge | 0.054 kg | 19,90 € |
| 289 | 8059 | Vitamin D3 Kapseln Softgel 60 Stk. | 0.013 kg | 8,00 € |
| 290 | 2043 | Walnusskerne wildwuchs - große Hälften | 0.5 kg | 13,60 € |
| 291 | 2043.1 | Walnusskerne wildwuchs - große Hälften | 0.25 kg | 7,65 € |
| 292 | 2204 | Walnussmehl (Walnusskerne Mehl) bio | 0.5 kg | 7,50 € |
| 293 | 2101 | Weidenröschen kleinblütig | 0.25 kg | 6,00 € |
| 294 | 2101.1 | Weidenröschen kleinblütig | 0.5 kg | 11,00 € |
| 295 | 2101b | Weidenröschen kleinblütig bio - 250g | 0.25 kg | 8,90 € |
| 296 | 6022 | Weihrauch (Boswellia) Extrakt 65% Kapseln 90 Stk. | 0.0432 kg | 19,00 € |
| 297 | 8446.1 | Weizen gekeimt bio | 0.5 kg | 4,50 € |
