![]() |
Kraftmischer GmbH · Hardtweg 29a · 76707 Hambrücken
Telefon 07255 / 900 60 43 · Fax 07255 / 768 18 43 Shop: www.kraftmischer.de · E-Mail: info@kraftmischer.de USt-ID-Nr.: DE 31 63 30 446 · DE-ÖKO-007 Geschäftsführer: Wolfgang Reminder, Martina Reminder |
Preis- und Bestellliste
Stand: 15.02.2025 Alle vorausgegangenen Preislisten verlieren hierdurch Ihre Gültigkeit. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise inklusive Mwst. Ab einem Bestellwert von 49€ liefern wir versandkostenfrei innerhalb DE. Darunter berechnen wir 3,90€ in DE. Über uns, Kontakt, Versand und Zahlungsbedingungen, Wiederrufsrecht, Widerrufsformular, AGB, Datenschutz, Impressum. |
# | Art.Nr. | Artikel | Inhalt | Preis |
---|---|---|---|---|
1 | 8047 | Acerola Kapseln 180 Stk | 0.095 kg | 16,50 € |
2 | 8029 | Agaricus Blazei Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 17,50 € |
3 | 3010 | Amaranth gepufft bio | 0.25 kg | 4,50 € |
4 | 8000 | Ananasringe wildwuchs | 0.25 kg | 8,90 € |
5 | 8000.1 | Ananasringe wildwuchs | 0.5 kg | 15,90 € |
6 | 3071 | Anis ganz bio | 0.25 kg | 9,20 € |
7 | 3067 | Apfelpektin Pulver - Pflanzliches Geliermittel | 0.2 kg | 15,50 € |
8 | 8010 | Aprikosen getrocknet bio | 0.5 kg | 13,50 € |
9 | 2039 | Aronia Beeren bio | 0.25 kg | 5,00 € |
10 | 2039.1 | Aronia Beeren bio | 0.5 kg | 8,50 € |
11 | 2012 | Aronia fein gemahlen bio | 0.25 kg | 7,00 € |
12 | 2012.1 | Aronia fein gemahlen bio | 0.5 kg | 12,50 € |
13 | 6028 | Ashwagandha Kapseln 150 Stk. | 0.052 kg | 16,50 € |
14 | 8037 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 0.25 kg | 8,00 € |
15 | 8037.1 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 0.5 kg | 15,00 € |
16 | 8037.2 | Ashwagandha Wurzel Pulver (Ashwagandha Pulver) bio | 1 kg | 29,00 € |
17 | 8065 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Kapha | 0.25 kg | 9,20 € |
18 | 8064 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Pitta | 0.25 kg | 11,80 € |
19 | 8063 | Ayurvedischer Gewürz-Kräutertee Vata | 0.25 kg | 13,90 € |
20 | 3054 | Baldrian Tee (Baldrianwurzel) bio | 0.15 kg | 8,90 € |
21 | 8078 | Balsamgurke (Bittermelone) Vitaltee – Momordica charantia, Gohyah | 0.1 kg | 9,00 € |
22 | 8011 | Bananenchips bio | 0.5 kg | 5,90 € |
23 | 2034 | Baobab bio | 0.25 kg | 10,50 € |
24 | 2034.1 | Baobab bio | 0.5 kg | 20,00 € |
25 | 8048 | Bauchwohl Trio (Anis-Fenchel-Kümmel-Tee) | 0.2 kg | 5,90 € |
26 | 2121 | Berberitzen (Berberis vulgaris) wildwuchs | 0.5 kg | 13,00 € |
27 | 2121.1 | Berberitzen (Berberis vulgaris) wildwuchs | 0.25 kg | 6,80 € |
28 | 2013 | Blütenpollen bio | 0.15 kg | 10,90 € |
29 | 2082 | Bockshornklee bio | 0.2 kg | 5,00 € |
30 | 8082.1 | Bockshornklee gekeimt bio | 0.25 kg | 7,00 € |
31 | 8082.2 | Bockshornklee gekeimt bio | 0.5 kg | 13,00 € |
32 | 6016 | Bockshornklee Kapseln 150 Stk. | 0.076 kg | 11,00 € |
33 | 3051 | Bockshornklee Samen ganz bio | 0.25 kg | 4,90 € |
34 | 2071 | Braunhirse ganze Körner bio | 1 kg | 7,40 € |
35 | 8080.1 | Braunhirse ganze Körner gekeimt bio | 0.5 kg | 8,00 € |
36 | 8080.2 | Braunhirse ganze Körner gekeimt bio | 1 kg | 15,00 € |
37 | 2008 | Braunhirse gemahlen bio | 0.5 kg | 5,00 € |
38 | 2008.3 | Braunhirse gemahlen bio | 1 kg | 8,90 € |
39 | 8081.1 | Braunhirse gemahlen gekeimt bio | 0.5 kg | 8,50 € |
40 | 8081.2 | Braunhirse gemahlen gekeimt bio | 1 kg | 15,50 € |
41 | 8024.1 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 0.25 kg | 8,00 € |
42 | 8024.2 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 0.5 kg | 15,00 € |
43 | 8024.3 | Braunhirsemehl bio gekeimt, fermentiert, Rohkostqualität | 29,00 € | |
44 | 2080.1 | Brennnesselblätter Tee bio | 0.25 kg | 9,00 € |
45 | 2097.1 | Brennnesselpulver bio | 0.25 kg | 10,90 € |
46 | 2097.2 | Brennnesselpulver bio | 0.5 kg | 19,00 € |
47 | 2026.1 | Brennnesselsamen bio | 0.15 kg | 14,50 € |
48 | 2026.3 | Brennnesselsamen bio | 0.3 kg | 27,50 € |
49 | 2026.8 | Brennnesselsamen wildwuchs | 0.15 kg | 12,50 € |
50 | 2026.9 | Brennnesselsamen wildwuchs | 0.3 kg | 23,50 € |
51 | 8079 | Brennnesselwurzel gemahlen bio | 0.2 kg | 9,00 € |
52 | 2093 | Brennnesselwurzel geschnitten bio | 0.25 kg | 9,00 € |
53 | 2093.1 | Brennnesselwurzel geschnitten bio | 0.125 kg | 5,00 € |
54 | 2029.2 | Brokkoli Pulver bio | 0.25 kg | 15,00 € |
55 | 2054 | Brokkolisamen (Broccoli Sprossen) bio | 0.25 kg | 7,50 € |
56 | 2054.1 | Brokkolisamen (Broccoli Sprossen) bio | 0.5 kg | 13,00 € |
57 | 3084.1 | Brokkolisamen gekeimt bio | 0.5 kg | 16,00 € |
58 | 3084.2 | Brokkolisamen gekeimt bio | 0.25 kg | 8,50 € |
59 | 8042 | Bromelain & Papain Kapseln 90 Stk. | 0.041 kg | 19,00 € |
60 | 8045 | Brotbackmischung - Urkorn Vital Brotmix 1 | 0.5 kg | 7,50 € |
61 | 8046 | Brotbackmischung - Urkorn Vital Brotmix 2 | 0.5 kg | 6,20 € |
62 | 3069 | Brotgewürz Mischung - fein gemahlen bio | 0.25 kg | 6,90 € |
63 | 3079 | Buchweizen ganz, gekeimt, bio | 0.5 kg | 8,70 € |
64 | 3014 | Buchweizen gemahlen bio | 0.5 kg | 6,50 € |
65 | 2017 | Carob (Johannisbrotmehl) bio | 0.25 kg | 3,50 € |
66 | 2017.1 | Carob (Johannisbrotmehl) bio | 0.5 kg | 5,90 € |
67 | 3005.1 | Cashew Bruch Rohkost bio | 0.5 kg | 10,90 € |
68 | 2042 | Cashew Kerne Rohkost bio | 0.5 kg | 14,50 € |
69 | 2011.1 | Chia Samen (Salvia hispanica L.) bio | 0.5 kg | 6,70 € |
70 | 2011.2 | Chia Samen (Salvia hispanica L.) bio | 1 kg | 11,90 € |
71 | 2038 | Chlorella Presslinge bio 300 Stk. | 0.15 kg | 13,70 € |
72 | 2096.1 | Cistus-Zistrosenkraut | 0.25 kg | 8,90 € |
73 | 2096.2 | Cistus-Zistrosenkraut | 0.125 kg | 5,00 € |
74 | 8142 | Cordyceps Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 18,50 € |
75 | 2040 | Cranberries (Moosbeere, Cranberry) wildwuchs | 0.5 kg | 10,90 € |
76 | 8058 | Darm Vital Komplex Kapseln 60 Stk. | 0.035 kg | 23,50 € |
77 | 2116.1 | Dattelsüße (Dattelzucker) bio | 0.5 kg | 10,00 € |
78 | 8049 | Dinkel ganz gekeimt bio | 0.5 kg | 6,00 € |
79 | 3080 | Dinkel gekeimt, geflockt bio | 0.5 kg | 7,00 € |
80 | 3060 | Eisen Kapseln (Curryblatt Extrakt) 150 Stk. | 0.081 kg | 25,00 € |
81 | 2037.1 | Erbsenprotein bio | 0.5 kg | 10,90 € |
82 | 2037.2 | Erbsenprotein bio | 1 kg | 19,80 € |
83 | 2016 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 0.25 kg | 4,50 € |
84 | 2016.1 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 0.5 kg | 7,90 € |
85 | 2016.2 | Erdmandelflocken (Erdmandelmehl) bio | 1 kg | 14,90 € |
86 | 8003 | Feigen bio, ungeschwefelt, ungezuckert | 0.5 kg | 10,90 € |
87 | 2137 | Fencheltee (Fenchelsamen ganz) bio | 0.25 kg | 5,00 € |
88 | 2137.1 | Fencheltee (Fenchelsamen ganz) bio | 0.5 kg | 9,00 € |
89 | 2051 | Flohsamenschalen bio | 0.25 kg | 8,50 € |
90 | 2051.9 | Flohsamenschalen bio | 0.5 kg | 15,90 € |
91 | 2102.1 | Frauenmantel Tee bio | 0.2 kg | 11,00 € |
92 | SP0003 | Frei von der Leber weg - Sparpaket | 0.46 kg | 32,94 € |
93 | 8013 | Frühstücksliebling - gekeimtes Müsli, bio | 0.5 kg | 8,90 € |
94 | 8055 | Gartenkraft Gemüsebouillon (Gemüsebrühe) Bio | 0.4 kg | 12,00 € |
95 | 8083 | Gekeimte Mehlmischung - Omega 3 bio | 0.4 kg | 5,50 € |
96 | 2007.1 | Gerstengras bio | 0.5 kg | 14,50 € |
97 | 2007.2 | Gerstengras bio | 0.25 kg | 8,00 € |
98 | 4000 | Geschenkgutschein | 25,00 € | |
99 | 4000.1 | Geschenkgutschein | 50,00 € | |
100 | 4000.2 | Geschenkgutschein | 100,00 € | |
101 | 6019 | Ginkgo Biloba Extrakt Kapseln 90 Stk. | 0.045 kg | 19,00 € |
102 | 3053 | Ginsengwurzel weiß gemahlen | 0.1 kg | 27,50 € |
103 | 2035.1 | Goji Beeren bio | 0.5 kg | 16,30 € |
104 | 2035.3 | Goji Beeren bio | 0.25 kg | 9,00 € |
105 | 2211 | Goldleinsamen (Leinsamen gelb) bio | 1 kg | 7,50 € |
106 | 3024 | Grapefruitkernextrakt bio | 0.1 l | 29,90 € |
107 | 2201.1 | Griechischer Bergtee bio | 0.2 kg | 12,90 € |
108 | 8050 | Grüner Hafer (Hafertee) geschnitten bio | 0.2 kg | 10,00 € |
109 | 2098.1 | Grünkohl Pulver bio | 0.2 kg | 11,50 € |
110 | 6020 | Grünlippmuschel Kapseln 150 Stk. | 0.08 kg | 19,90 € |
111 | SP0002 | Gutes Bauchgefühl - Sparpaket | 2 kg | 34,47 € |
112 | 8023.1 | Habra aktiv Mischung bio | 1 kg | 27,00 € |
113 | 8023.2 | Habra aktiv Mischung bio | 0.5 kg | 14,00 € |
114 | 3081 | Haferflocken gekeimt, glutenfrei, bio | 0.5 kg | 8,00 € |
115 | 3081.1 | Haferflocken gekeimt, glutenfrei, bio | 1 kg | 15,00 € |
116 | 3015 | Haferflocken Kleinblatt bio | 1 kg | 5,80 € |
117 | 8054 | Hafermehl glutenfrei bio | 0.5 kg | 7,00 € |
118 | 6014 | Hagebutten Kapseln 150 Stk. | 0.082 kg | 17,00 € |
119 | 2015 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 0.25 kg | 5,50 € |
120 | 2015.1 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 0.5 kg | 10,40 € |
121 | 2015.2 | Hagebuttenpulver (Rosa canina) bio [TESTSIEGER] | 1 kg | 19,40 € |
122 | 2010.1 | Hanfprotein bio | 0.5 kg | 8,50 € |
123 | 2010.2 | Hanfprotein bio | 1 kg | 16,00 € |
124 | 2083.1 | Hanfsamen (Nutzhanf) ganz bio | 0.5 kg | 6,50 € |
125 | 2009.1 | Hanfsamen / Hanfnüsse geschält bio | 0.5 kg | 9,90 € |
126 | 2009.2 | Hanfsamen / Hanfnüsse geschält bio | 1 kg | 17,90 € |
127 | 8021.1 | Hanfsamen gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.5 kg | 15,00 € |
128 | 8021.2 | Hanfsamen gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.25 kg | 7,00 € |
129 | 2133.1 | Hanftee (Cannabis sativa L.) bio | 0.1 kg | 13,00 € |
130 | 7001 | Hanföl bio | 0.25 l | 8,50 € |
131 | 2119 | Hefeflocken (auf Basis von Melasse) | 0.25 kg | 9,20 € |
132 | 2200.1 | Hibiskusblüten geschnitten bio | 0.5 kg | 13,00 € |
133 | 8066 | Himbeerblätter Tee bio | 0.125 kg | 5,00 € |
134 | 8066.1 | Himbeerblätter Tee bio | 0.25 kg | 9,00 € |
135 | 3016.1 | Hirse-Flocken (Hirseflocken) glutenfrei bio | 0.5 kg | 5,00 € |
136 | 2079.1 | Hirtentäschelkraut-Tee bio | 0.25 kg | 9,00 € |
137 | SP0001 | In Bewegung bleiben - Sparpaket | 2.5 kg | 32,58 € |
138 | 3011 | Ingwerpulver bio | 0.25 kg | 7,30 € |
139 | 3011.1 | Ingwerpulver bio | 0.5 kg | 13,00 € |
140 | 3011.2 | Ingwerpulver bio | 1 kg | 24,50 € |
141 | 8007 | Ingwerstücke wildwuchs | 0.5 kg | 7,90 € |
142 | 8007.1 | Ingwerstücke wildwuchs | 0.25 kg | 4,50 € |
143 | 2094.1 | Inulin präbiotischer Ballaststoff | 0.5 kg | 7,50 € |
144 | 2094.4 | Inulin präbiotischer Ballaststoff | 1 kg | 14,00 € |
145 | 2118 | Jiaogulan (Kraut der Unsterblichkeit) | 0.15 kg | 15,00 € |
146 | 2077 | Kakao Cashew Crunch bio | 0.15 kg | 7,20 € |
147 | 2014.1 | Kakao Nibs bio | 0.5 kg | 20,90 € |
148 | 2014.1M.1 | Kakao Nibs bio | 0.25 kg | 10,90 € |
149 | 2066.1 | Kakaopulver Rohkost bio | 0.5 kg | 13,50 € |
150 | 2078 | Kamillenblüten bio | 0.25 kg | 12,00 € |
151 | 2078.1 | Kamillenblüten bio | 0.5 kg | 23,00 € |
152 | 3070 | Kardamom gemahlen bio | 0.1 kg | 10,90 € |
153 | 2140 | Katzenkralle Pulver | 0.25 kg | 10,00 € |
154 | 4003 | Keimglas | 7,90 € | |
155 | 2074 | Keimsprossen Alfalfa bio | 0.2 kg | 4,50 € |
156 | 3030 | Keimsprossen Erbse bio | 0.2 kg | 3,40 € |
157 | 3038 | Keimsprossen Kohlrabi rosa bio | 0.2 kg | 8,50 € |
158 | 2059.2 | Keimsprossen Kresse bio | 0.2 kg | 5,70 € |
159 | 3013 | Keimsprossen Mungobohnen (Mungbohnen) bio | 0.5 kg | 5,10 € |
160 | 2061.2 | Keimsprossen Radies bio | 0.2 kg | 7,00 € |
161 | 3047 | Keimsprossen Rotklee bio | 0.2 kg | 5,70 € |
162 | 2092.1 | Keimsprossen Salatrauke (Rucola) bio | 0.2 kg | 5,70 € |
163 | 3048 | Keimsprossen Sonnenblumen bio | 0.2 kg | 3,20 € |
164 | 8025 | Keimsprossen Zwiebel bio | 0.2 kg | 12,00 € |
165 | 3052 | Kelppulver (natürliches Jod) bio | 0.2 kg | 10,00 € |
166 | 3035 | Kokos Aminos (Coconut Aminos) Flüssigwürze bio | 0.25 l | 11,50 € |
167 | 2002 | Kokosblütenzucker bio Premium (Zuckerersatz) | 0.5 kg | 3,50 € |
168 | 2002.1 | Kokosblütenzucker bio Premium (Zuckerersatz) | 0.5 kg | 6,00 € |
169 | 8057 | Kollagen Booster Kapseln 60 Stk. | 0.033 kg | 29,00 € |
170 | 8043 | Kollagen Kapseln 60 Stk. | 0.18 kg | 29,00 € |
171 | 6004.8 | Konjakmehl | 0.25 kg | 11,90 € |
172 | 2130.2 | Koriander bio gemahlen | 0.25 kg | 8,00 € |
173 | 2131.2 | Kreuzkümmel (Cumin Pulver) gemahlen bio | 0.25 kg | 12,00 € |
174 | 3066 | Kreuzkümmelsamen (Cumin) ganz - wildwuchs | 0.25 kg | 8,50 € |
175 | 2085 | Kristall-Salz Brocken | 1 kg | 4,00 € |
176 | 2018 | Kristallsalz aus Pakistan, Körnung 1-2mm | 0.5 kg | 4,10 € |
177 | 3063 | Kräuter Liebe (Bitterkräuter) 150 Stk. | 0.064 kg | 14,00 € |
178 | 6015 | Kurkuma Pfeffer Kapseln 150 Stk. | 0.075 kg | 15,00 € |
179 | 2023.1 | Kurkuma Pulver bio | 0.25 kg | 5,00 € |
180 | 2023.2 | Kurkuma Pulver bio | 0.5 kg | 7,90 € |
181 | 2023.3 | Kurkuma Pulver bio | 1 kg | 14,80 € |
182 | 2091 | Kürbiskerne - Steirische bio | 0.5 kg | 9,90 € |
183 | 8022.1 | Kürbiskerne gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.5 kg | 21,00 € |
184 | 8022.2 | Kürbiskerne gekeimt, Bio-Rohkostqualität | 0.2 kg | 8,90 € |
185 | 2120 | Lapacho Tee - Wildsammlung | 0.25 kg | 9,90 € |
186 | 2129 | Lavendelblüten (Lavendel Tee) bio | 0.1 kg | 6,00 € |
187 | 2068.4 | Leinsamen bio | 1 kg | 6,50 € |
188 | 8044 | Leinsamen ganz, gekeimt bio | 0.5 kg | 7,50 € |
189 | 3083.1 | Leinsamen gekeimt und geschrotet, bio | 0.5 kg | 7,30 € |
190 | 3083.2 | Leinsamen gekeimt und geschrotet, bio | 0.5 kg | 13,00 € |
191 | 7006 | Leinöl kaltgepresst bio | 0.25 l | 6,80 € |
192 | 2073.1 | Lupinenmehl (Süßlupinenmehl) bio | 1 kg | 10,50 € |
193 | 2110 | Lupinenschrot (Süßlupinenschrot) bio | 1 kg | 14,50 € |
194 | 2110.2 | Lupinenschrot (Süßlupinenschrot) bio | 0.5 kg | 8,00 € |
195 | 2028.3 | Löwenzahn gemahlen bio | 0.2 kg | 12,50 € |
196 | 8036 | Löwenzahnblätter geschnitten (Löwenzahntee) bio | 0.25 kg | 10,30 € |
197 | 2139 | Löwenzahnwurzel gemahlen bio | 0.2 kg | 13,00 € |
198 | 2104 | Löwenzahnwurzel geschnitten bio | 0.3 kg | 14,00 € |
199 | 2006 | Maca bio | 0.25 kg | 7,00 € |
200 | 2006.1 | Maca bio | 0.5 kg | 12,00 € |
201 | 6006 | Magnesiumcitrat (Tri-Magnesiumcitrat Anhydrat USP) | 0.2 kg | 10,90 € |
202 | 8030 | Maitake Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 17,50 € |
203 | 2046.1 | Mandeln bio | 0.5 kg | 15,50 € |
204 | 3018 | Mangostreifen wildwuchs | 0.2 kg | 6,90 € |
205 | 3018.1 | Mangostreifen wildwuchs | 0.4 kg | 12,90 € |
206 | 3019.1 | Manuka Honig | 0.25 kg | 43,00 € |
207 | 3019.2 | Manuka Honig | 0.25 kg | 24,00 € |
208 | 8035 | Mariendistelsamen ganz bio | 0.5 kg | 13,90 € |
209 | 2099.1 | Mariendistelsamen gemahlen bio | 0.2 kg | 7,60 € |
210 | 2099.3 | Mariendistelsamen gemahlen bio | 0.5 kg | 14,50 € |
211 | 8016 | Mariendistelöl Kapseln bio 150 Stk. | 0.09 kg | 17,90 € |
212 | 3056 | Mariendistelöl nativ bio | 0.25 l | 12,30 € |
213 | 2050.1 | Maulbeeren hell bio | 0.5 kg | 8,90 € |
214 | 2050.2 | Maulbeeren hell bio | 1 kg | 17,00 € |
215 | 8012 | Medjool Datteln bio | 0.5 kg | 13,50 € |
216 | 3076 | Medjool Datteln natur | 0.5 kg | 11,90 € |
217 | 4142 | Melissen-Tee bio | 0.1 kg | 7,50 € |
218 | 2202 | Misteltee (Mistelkraut geschnitten) bio | 0.2 kg | 8,90 € |
219 | 6024.1 | MSM Kapseln 150 Stk. | 0.085 kg | 12,50 € |
220 | 6001 | MSM Pulver (Methylsulfonylmethan) | 0.25 kg | 7,50 € |
221 | 6001.1 | MSM Pulver (Methylsulfonylmethan) | 0.5 kg | 14,00 € |
222 | 2141 | Muskormin Gewürzmischung | 0.15 kg | 12,90 € |
223 | 6026.1 | Muskormin Gewürzmischung Kapseln 150 Stk. | 0.15 kg | 19,90 € |
224 | 8033 | Myko Femme Vitalpilz Mischung bio | 0.1 kg | 13,40 € |
225 | 2135.1 | Mönchspfeffer, Mönchspfeffer-Tee (Keuschlammsamen) bio | 0.25 kg | 7,00 € |
226 | 3074 | Müsli Beeren bio | 0.5 kg | 5,50 € |
227 | 3039 | Müsli Bircher bio | 0.5 kg | 4,90 € |
228 | 3040 | Müsli Blaubeer bio | 0.5 kg | 6,80 € |
229 | 1022 | Müsli Dinkel mit Früchten bio | 0.5 kg | 7,50 € |
230 | 1021 | Müsli Low Carb Protein bio | 0.5 kg | 6,90 € |
231 | 8062 | Müsli Nuss bio | 0.5 kg | 5,50 € |
232 | 8053 | Nachtkerzenöl kaltgepresst bio | 0.25 l | 20,90 € |
233 | 3068 | Nackthafer ganz bio | 0.5 kg | 4,20 € |
234 | 1010 | Nussmischung | 0.5 kg | 13,50 € |
235 | 8020 | Omega 3 Kapseln 60 Stk. | 0.09 kg | 22,90 € |
236 | 6017 | OPC (Traubenkernextrakt) Kapseln 150 Stk. | 0.078 kg | 28,00 € |
237 | 8004 | Papaya wildwuchs, ungeschwefelt, ungezuckert | 0.25 kg | 8,90 € |
238 | 2041 | Paranüsse bio | 0.25 kg | 7,90 € |
239 | 2041.1 | Paranüsse bio | 0.5 kg | 16,50 € |
240 | 3006 | Pecannüsse (Pecannusskerne, Pekannüsse) Rohkost Wildwuchs | 0.5 kg | 7,50 € |
241 | 3006.1 | Pecannüsse (Pecannusskerne, Pekannüsse) Rohkost Wildwuchs | 0.5 kg | 13,80 € |
242 | 2117.2 | Pfeffer schwarz gemahlen bio | 0.25 kg | 9,00 € |
243 | 2126 | Pfefferminzblätter ganz bio | 0.15 kg | 6,90 € |
244 | 2122 | Pflaumen wildwuchs ohne Stein | 0.5 kg | 9,90 € |
245 | 8041 | Porridge gekeimt bio | 0.5 kg | 9,80 € |
246 | 8034 | Propolis Tinktur 20% | 0.02 l | 11,00 € |
247 | 8083.1 | Reis Langkorn gekeimt bio | 0.5 kg | 7,00 € |
248 | 8083.2 | Reis Langkorn gekeimt bio | 1 kg | 13,00 € |
249 | 2084.1 | Reishi Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 12,00 € |
250 | 2027.1 | Reisprotein 82% bio | 0.5 kg | 10,90 € |
251 | 2027.2 | Reisprotein 82% bio | 1 kg | 19,80 € |
252 | 2203.1 | Ringelblumenblüten ganz bio | 0.1 kg | 4,90 € |
253 | 8077 | Rooibos Tee (Rotbuschtee) mit Vanille Bio | 0.125 kg | 5,50 € |
254 | 8077.1 | Rooibos Tee (Rotbuschtee) mit Vanille Bio | 0.25 kg | 9,90 € |
255 | 8052 | Rosmarien getrocknet bio | 0.25 g | 4,50 € |
256 | 2045 | Rote Bete bio | 0.25 kg | 12,80 € |
257 | 3065 | Salbeiblätter offic. geschnitten | 0.25 kg | 6,40 € |
258 | 3020 | Schachtelhalmkraut Tee wildwuchs | 0.25 kg | 10,90 € |
259 | 2081 | Schafgarbe-Tee bio | 0.25 kg | 8,50 € |
260 | 2072 | Schwarzer Sesam bio | 0.5 kg | 6,40 € |
261 | 7003.1 | Schwarzkümmelöl bio | 0.25 l | 12,30 € |
262 | 8017 | Schwarzkümmelöl Kapseln bio 150 Stk. | 0.09 kg | 17,90 € |
263 | 2128 | Senfsaat gemahlen (Senfmehl/Senfpulver) bio | 0.25 kg | 6,40 € |
264 | 8031 | Shiitake Vitalpilzpulver bio | 0.1 kg | 12,00 € |
265 | 8032 | Sonnenblumenkerne gekeimt bio | 0.25 kg | 4,80 € |
266 | 8032.1 | Sonnenblumenkerne gekeimt bio | 0.5 kg | 8,00 € |
267 | 2095 | Sonnenblumenkerne geschält bio | 0.5 kg | 3,60 € |
268 | 2069.1 | Spinatpulver bio | 0.25 kg | 10,90 € |
269 | 6025 | Spirulina Presslinge bio 300 Stk. | 0.15 g | 10,90 € |
270 | 2056.1 | Spirulina Pulver Bio | 0.25 kg | 7,50 € |
271 | 2207.1 | Spitzwegerichblätter geschnitten bio | 0.25 kg | 8,50 € |
272 | 3055 | Steviablätter getrocknet bio | 0.2 kg | 11,90 € |
273 | 2210.1 | Süßholzwurzel (Süßholzwurzeltee) bio | 0.5 kg | 17,00 € |
274 | 6029 | Teufelskralle Kapseln 150 Stk. | 70 g | 15,50 € |
275 | 8051 | Thymian gerebelt bio | 0.25 kg | 6,20 € |
276 | 2132 | Tonkabohnen ganz wildwuchs | 0.05 kg | 9,90 € |
277 | 3021 | Topinamburpulver bio | 0.25 kg | 6,90 € |
278 | 3021.1 | Topinamburpulver bio | 0.5 kg | 13,00 € |
279 | 2005 | Traubenkernmehl / OPC bio | 0.5 kg | 7,30 € |
280 | 2005.1 | Traubenkernmehl / OPC bio | 1 kg | 13,50 € |
281 | 8060 | Traumspray mit Melatonin 50ml | 0.05 l | 10,50 € |
282 | 1004.1 | Vital Plus bio | 0.5 kg | 9,90 € |
283 | 8056 | Vitalgrün 5 Saftkonzentrat bio | 0.15 kg | 20,00 € |
284 | 3061 | Vitamin B 12 | 0.054 kg | 19,90 € |
285 | 8059 | Vitamin D3 Kapseln Softgel 60 Stk. | 0.013 kg | 8,00 € |
286 | 2043 | Walnusskerne wildwuchs - große Hälften | 0.5 kg | 14,50 € |
287 | 2043.1 | Walnusskerne wildwuchs - große Hälften | 0.25 kg | 7,90 € |
288 | 2204 | Walnussmehl (Walnusskerne Mehl) bio | 0.5 kg | 5,90 € |
289 | 2101 | Weidenröschen kleinblütig | 0.25 kg | 9,00 € |
290 | 6022 | Weihrauch (Boswellia) Extrakt 65% Kapseln 90 Stk. | 0.0432 kg | 17,50 € |
291 | 2064 | Weizengras bio | 0.25 kg | 9,90 € |
292 | 3058 | Weizenkeime Flocken entölt bio | 0.5 kg | 9,70 € |
293 | 2209.1 | Weißdornblätter mit Blüten (Weißdorn Tee) bio | 0.2 kg | 8,30 € |
294 | 6000.1 | Zeolith-Pulver extra fein gemahlen | 0.5 kg | 10,00 € |
295 | 3009 | Zimt Ceylon bio | 0.25 kg | 8,20 € |
296 | 3009.1 | Zimt Ceylon bio | 0.125 kg | 4,90 € |
297 | 3059 | Zink Kapseln (Guavenblatt Extrakt) 150 Stk. | 0.09 kg | 25,00 € |
Bestellung |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schicken Sie das Formular per Post oder Fax an 07255 / 768 18 43. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraftmischer GmbH Hardtweg 29a 76707 Hambrücken |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahlungsweise: [ ] Vorkasse (für Neukunden oder Bestandskunden) Name: Kraftmischer GmbH / IBAN: DE43 6601 0075 0507 2987 56 / BIC: PBNKDEFF (Postbank) [ ] auf Rechnung (nur für Bestandskunden) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: ........................................ Unterschrift: ............................................................. |